值班日期 | 带班领导 | 手机号码 | 值班人员 | 手机 |
7月6日-8日 | 刘 伟 | 13500529575 | 刘艳 | 13956591349 |
7月9日-11日 | 刘 伟 | 13500529575 | 彭鸿雁 | 18955384858 |
7月12日-15日 | 刘 伟 | 13500529575 | 许其芳 | 18260402702 |
7月16日-18日 | 吴月红 | 13956153316 | 杨孝旭 | 15298384289 |
7月19日-24日 | 吴月红 | 13956153316 | 曾雪瑾 | 17856690192 |
7月25日-27日 | 吴月红 | 13956153316 | 高 琴 | 18640421702 |
7月28日-30日 | 刘德军 | 13855308058 | 鲍琴 | 15155399088 |
7月31日-8月2日 | 刘德军 | 13855308058 | 徐文虎 | 13866657075 |
8月3日-5日 | 刘德军 | 13855308058 | 陶涛涛 | 19712264296 |
8月6日-11日 | 李海涛 | 15255325124 | 王 明 | 13566172095 |
8月12日-14日 | 李海涛 | 15255325124 | 卜晓勇 | 13956152987 |
8月15日-17日 | 李海涛 | 15255325124 | 张小峰 | 13955317619 |
8月18日-23日 | 裴利萍 | 13855363879 | 李德才 | 13721212549 |
8月24日-25日 | 裴利萍 | 13855363879 | 许其芳 | 18260402702 |
8月26日-28日 | 裴利萍 | 13855363879 | 孙前梅 | 13966009772 |
