根据《安徽工程大学全日制本科学生校内转专业办法(2024年修订)》(校教字〔2024〕35号)及教务处“关于做好2025年校内转专业报名工作的通知”,学院研究决定对申请转入法学专业、行政管理专业的116名同学进行考核,相关安排和要求如下:
一、法学专业
1.考核方式:笔试(闭卷)
2.考核科目:《法理学》。参考书目《法理学》(第二版),马工程教材,人民出版社,高等教育出版社。
3.考核内容:对法理学基本概念和原理的掌握程度以及分析和解决实际问题的能力。
4.考核时间:2025年3月28日(周五)上午9:00-11:00
5.考核地点:4J310-4J313
6.接收原则:根据学校核定的转入名额,按照笔试成绩由高到低确定拟同意转入学生名单。考核成绩低于60分者不予录取。
二、行政管理专业
1.考核类型:面试
2.考核科目:《行政管理学》。参考书目《行政管理学》(第六版),夏书章主编,王乐夫、陈瑞莲副主编,高等教育出版社,中山大学出版社。
3.考核内容:行政管理专业知识与基本理论、语言表达能力及综合素质。
5.考核地点:新图书馆T1209
6.接收原则:根据学校核定的转入名额,按照笔试成绩由高到低确定拟同意转入学生名单。考核成绩低于60分者不予录取。
人文学院
2025年3月14日
附录:转专业考核学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请转出学院 | 申请 转入专业 |
1 | 汪秀明 | 3240204318 | 通信243 | 电气工程学院 | 法学 |
2 | 许天灿 | 3240202509 | 电子245 | 电气工程学院 | 法学 |
3 | 骆媛娜 | 3240402319 | 生工243 | 生物与食品工程学院 | 法学 |
4 | 尚子晨 | 3241801214 | 化工242 | 化学与环境工程学院 | 法学 |
5 | 汪文祥 | 3230509217 | 人力资源232 | 经济与管理学院 | 法学 |
6 | 李博 | 3230509316 | 人力资源233 | 经济与管理学院 | 法学 |
7 | 王雨晴 | 3240501101 | 工商241 | 经济与管理学院 | 法学 |
8 | 李真珠 | 3240501113 | 工商241 | 经济与管理学院 | 法学 |
9 | 周文瑞 | 3240501119 | 工商241 | 经济与管理学院 | 法学 |
10 | 倪鲲鹏 | 3240501125 | 工商241 | 经济与管理学院 | 法学 |
11 | 尹宇婷 | 3240501201 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
12 | 付媛 | 3240501203 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
13 | 刘宇 | 3240501204 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
14 | 孙冰怡 | 3240501206 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
15 | 阮诺茜 | 3240501208 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
16 | 束祖文 | 3240501215 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
17 | 李天一 | 3240503119 | 国贸241 | 经济与管理学院 | 法学 |
18 | 方宇翔 | 3240503202 | 国贸242 | 经济与管理学院 | 法学 |
19 | 刘洁琨 | 3240503208 | 国贸242 | 经济与管理学院 | 法学 |
20 | 张心宇 | 3240503215 | 国贸242 | 经济与管理学院 | 法学 |
21 | 罗万佳 | 3240503227 | 国贸242 | 经济与管理学院 | 法学 |
22 | 王静雅 | 3240503305 | 国贸243 | 经济与管理学院 | 法学 |
23 | 刘平凤 | 3240503307 | 国贸243 | 经济与管理学院 | 法学 |
24 | 刘雯雯 | 3240503308 | 国贸243 | 经济与管理学院 | 法学 |
25 | 罗张 | 3240503326 | 国贸243 | 经济与管理学院 | 法学 |
26 | 徐楠楠 | 3240503333 | 国贸243 | 经济与管理学院 | 法学 |
27 | 马祥飞 | 3240503102 | 国贸241 | 经济与管理学院 | 法学 |
28 | 王文茜 | 3240504102 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
29 | 叶墨晗 | 3240504106 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
30 | 吴俊泽 | 3240504114 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
31 | 李宝莹 | 3240504118 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
32 | 陈锦红 | 3240504123 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
33 | 洪文杰 | 3240504128 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
34 | 孙欣雨 | 3240504110 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
35 | 王启玲 | 3240504202 | 营销242 | 经济与管理学院 | 法学 |
36 | 刘伟琦 | 3240504206 | 营销242 | 经济与管理学院 | 法学 |
37 | 汪莘冉 | 3240504219 | 营销242 | 经济与管理学院 | 法学 |
38 | 岳思雅 | 3240504222 | 营销242 | 经济与管理学院 | 法学 |
39 | 徐嘉琪 | 3240505125 | 物流241 | 经济与管理学院 | 法学 |
40 | 梁秀怡 | 3240505225 | 物流242 | 经济与管理学院 | 法学 |
41 | 阚宁宁 | 3240505229 | 物流242 | 经济与管理学院 | 法学 |
42 | 韩婵婵 | 3240606133 | 广告241 | 设计学院 | 法学 |
43 | 张宝胜 | 3240803116 | 金融241 | 数理与金融学院 | 法学 |
44 | 孙波 | 3241206103 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
45 | 王艳 | 3241206101 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
46 | 刘美琪 | 3241206102 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
47 | 袁永娜 | 3241206224 | 电商法242 | 人文学院 | 法学 |
48 | 彭雅薇 | 3241206228 | 电商法242 | 人文学院 | 法学 |
49 | 赵梦雪 | 3241206223 | 电商法242 | 人文学院 | 法学 |
50 | 胡晨曦 | 3231206126 | 电商法231 | 人文学院 | 法学 |
51 | 程梦瑶 | 3241206130 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
52 | 杨文慧 | 3241206115 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
53 | 陈悦 | 3241206118 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
54 | 咸多多 | 3241206122 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
55 | 李晓 | 3241206212 | 电商法242 | 人文学院 | 法学 |
56 | 胡铀橙 | 3241206123 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
57 | 祁曼雲 | 3231202111 | 行管231 | 人文学院 | 法学 |
58 | 孙国红 | 3241202108 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
59 | 邢倩倩 | 3241202110 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
60 | 代梦妍 | 3241202105 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
61 | 李媛娣 | 3241202114 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
62 | 杜晨 | 3241202116 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
63 | 潘文静 | 3241202229 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
64 | 顾舒情 | 3241202223 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
65 | 方筱娅 | 3241202201 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
66 | 刘琪琪 | 3241202206 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
67 | 李瑞雪 | 3241202214 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
68 | 孙爱媛 | 3241202207 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
69 | 何心怡 | 3241202210 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
70 | 高玮 | 3241202323 | 行管243 | 人文学院 | 法学 |
71 | 金芮莹 | 3241202319 | 行管243 | 人文学院 | 法学 |
72 | 汪帮乐 | 3241202117 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
73 | 闫子康 | 3241202111 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
74 | 燕子豪 | 3241202230 | 行管242 | 人文学院 | 法学 |
75 | 杨旭晨 | 3241202315 | 行管243 | 人文学院 | 法学 |
76 | 朱翔宇 | 3241202308 | 行管243 | 人文学院 | 法学 |
77 | 钱安琪 | 3241202322 | 行管243 | 人文学院 | 法学 |
78 | 沈事成 | 3211801225 | 法学241 | 人文学院 | 行政管理 |
79 | 周彦雨 | 3231102127 | 日语231 | 外国语学院 | 法学 |
80 | 李晶晶 | 3231102118 | 日语231 | 外国语学院 | 法学 |
81 | 乔曼琪 | 3231102107 | 日语231 | 外国语学院 | 法学 |
82 | 刘乐妍 | 3231102108 | 日语231 | 外国语学院 | 法学 |
83 | 程文赛 | 3231102138 | 日语231 | 外国语学院 | 法学 |
84 | 郭恒 | 3231101229 | 英语232 | 外国语学院 | 法学 |
85 | 可厚涵 | 3231101206 | 英语232 | 外国语学院 | 法学 |
86 | 强雅琴 | 3231101232 | 英语232 | 外国语学院 | 法学 |
87 | 于若婷 | 3241101102 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
88 | 孔雨婷 | 3241101104 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
89 | 田雨涵 | 3241101114 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
90 | 刘越 | 3241101116 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
91 | 吴艳 | 3241101123 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
92 | 马源 | 3241101202 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
93 | 方婕 | 3241101203 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
94 | 王芯然 | 3241101206 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
95 | 王雨晴 | 3241101207 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
96 | 来彤彤 | 3241101219 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
97 | 肖晶晶 | 3241101226 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
98 | 李佳怡 | 3241101227 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
99 | 杨景皓 | 3241101230 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
100 | 王新月 | 3241101308 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
101 | 王佳妮 | 3241101305 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
102 | 刁雨轩 | 3241101301 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
103 | 倪敏 | 3241101342 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
104 | 陶顗涵 | 3241101348 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
105 | 祖佳怡 | 3241101341 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
106 | 胡蝶 | 3241101339 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
107 | 吴赛男 | 3241101322 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
108 | 王悦 | 3241101306 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
109 | 叶祖明 | 3241101310 | 英语243 | 外国语学院 | 法学 |
110 | 王思盈 | 3241006103 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 行政管理 |
111 | 刘晓雅 | 3241006104 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
112 | 李心雨 | 3241006111 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
113 | 聂军 | 3241006121 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
114 | 夏文静 | 3241006120 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
115 | 洪俊雅 | 3241006118 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
116 | 张煜川 | 3231902218 | 机器人232 | 人工智能学院 | 法学 |
